Classement 2026 en 30 secondes
| # | Modèle | Fluide | SCOP 35°C | dB(A) à 1m | Prix posé* |
| 1 | Atlantic Alféa Extensa A.I R32 | R32 | 4,85 | 42 dB | 11 900€ |
| 2 | Daikin Altherma 3 R ECH2O | R32 | 4,79 | 44 dB | 12 800€ |
| 3 | Mitsubishi Ecodan Zubadan R290 | R290 | 4,91 | 43 dB | 13 500€ |
| 4 | Panasonic Aquarea L R290 | R290 | 4,88 | 41 dB | 12 200€ |
| 5 | Hitachi Yutaki S Combi R32 | R32 | 4,71 | 45 dB | 11 500€ |
| 6 | Saunier Duval Genia Air Max R290 | R290 | 4,83 | 42 dB | 12 900€ |
| 7 | De Dietrich Alezio S V200 R32 | R32 | 4,65 | 44 dB | 11 200€ |
| 8 | Bosch Compress 5800i R290 | R290 | 4,86 | 40 dB | 13 800€ |
| 9 | LG Therma V R290 Monobloc | R290 | 4,77 | 43 dB | 10 900€ |
| 10 | Toshiba Estia R32 | R32 | 4,62 | 46 dB | 10 500€ |
*Prix moyen posé par artisan RGE Bordeaux, hors aides 2026.
Notre podium 2026
1
Atlantic Alféa Extensa A.I : Meilleur SAV Gironde + IA anti-givre.
2
Daikin Altherma 3 : La plus silencieuse en lotissement.
3
Mitsubishi Zubadan R290 : 100% puissance à -15°C, R290 écolo.
À éviter : PAC en R410A encore vendues en 2026 = interdit 2027.
Comment on a testé
✓
SCOP à -7°C : Data EN14825 climat moyen, pas labo à 7°C.
✓
Bruit voisinage : >45dB = conflit assuré.
✓
Pièces 10 ans : Sinon blacklist.
Aide 2026 : MaPrimeRénov 4 000€ - 5 000€ + CEE 900€ pour ces 10 modèles.
Vous hésitez entre 2 modèles?
Envoyez surface + année maison, on vous dit lequel est rentable.