Les 7 meilleures pompes à chaleur pour une maison mal isolée
- 7 modèles 65°C mini
- DPE F/G sans tout isoler
- 2026 HT uniquement
Maison en pierre, radiateurs fonte, DPE F? Pas besoin de refaire toute l'isolation. Ces 7 PAC haute température sortent 65°C même à -7°C et remplacent votre fioul.
Le top 7 haute température 2026
| # | Modèle | Temp max | SCOP 55°C | Spécial mal isolé | Prix posé* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Altherma 3 H HT | 70°C | 3,62 | Reste 100% à -15°C | 14 200€ |
| 2 | Mitsubishi Zubadan PUHZ | 65°C | 3,71 | Technologie Zubadan | 13 900€ |
| 3 | Atlantic Alféa Excellia Duo A.I | 65°C | 3,58 | Appoint élec intégré | 13 500€ |
| 4 | Panasonic Aquarea T-CAP | 65°C | 3,65 | Maintien puissance -20°C | 13 200€ |
| 5 | Bosch Compress 7001i L | 65°C | 3,69 | R290 + 70°C option | 14 800€ |
| 6 | Hitachi Yutaki S80 | 80°C | 3,41 | La seule 80°C | 15 500€ |
| 7 | De Dietrich Alezio S HT | 65°C | 3,52 | Compatible fioul existant | 12 900€ |
*Prix posé RGE haute température, ballon 200L inclus, hors aides.
Les 3 erreurs qui coûtent 8 000€
Aides 2026 pour F/G
MaPrimeRénov Parcours Accompagné 70% si vous faites PAC HT + 2 gestes iso. CEE Coup de pouce 4 000€ si sortie fioul. On monte le dossier.
Votre maison est-elle compatible HT?
Envoyez DPE + photos radiateurs, diagnostic en 24h.
Les 7 meilleures pompes à chaleur pour une maison mal isolée
- 7 modèles 65°C mini
- DPE F/G sans tout isoler
- 2026 HT uniquement
Maison en pierre, radiateurs fonte, DPE F? Pas besoin de refaire toute l'isolation. Ces 7 PAC haute température sortent 65°C même à -7°C et remplacent votre fioul.
Le top 7 haute température 2026
| # | Modèle | Temp max | SCOP 55°C | Spécial mal isolé | Prix posé* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Altherma 3 H HT | 70°C | 3,62 | Reste 100% à -15°C | 14 200€ |
| 2 | Mitsubishi Zubadan PUHZ | 65°C | 3,71 | Technologie Zubadan | 13 900€ |
| 3 | Atlantic Alféa Excellia Duo A.I | 65°C | 3,58 | Appoint élec intégré | 13 500€ |
| 4 | Panasonic Aquarea T-CAP | 65°C | 3,65 | Maintien puissance -20°C | 13 200€ |
| 5 | Bosch Compress 7001i L | 65°C | 3,69 | R290 + 70°C option | 14 800€ |
| 6 | Hitachi Yutaki S80 | 80°C | 3,41 | La seule 80°C | 15 500€ |
| 7 | De Dietrich Alezio S HT | 65°C | 3,52 | Compatible fioul existant | 12 900€ |
*Prix posé RGE haute température, ballon 200L inclus, hors aides.
Pourquoi haute température obligatoire?
Les 3 erreurs qui coûtent 8 000€
Aides 2026 pour F/G
MaPrimeRénov Parcours Accompagné 70% si vous faites PAC HT + 2 gestes iso. CEE Coup de pouce 4 000€ si sortie fioul. On monte le dossier.
Votre maison est-elle compatible HT?
Envoyez DPE + photos radiateurs, diagnostic en 24h.